<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Google Trends</title>
	<link>http://eeto.org/2006/05/off-topic/google-trends/</link>
	<description>Ein Deutscher denkt in Japan. Gesammelte und unstrukturierte Gedanken von Alexander Müller. Themen: Automotive (Supplier) Industry, Entrepreneurship, Innovation, Promotion und mehr...</description>
	<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 23:40:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.4</generator>

	<item>
		<title>by: Kalyxo</title>
		<link>http://eeto.org/2006/05/off-topic/google-trends/#comment-270</link>
		<pubDate>Tue, 16 May 2006 18:05:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://eeto.org/2006/05/off-topic/google-trends/#comment-270</guid>
					<description>Mein Artikel war eigentlich schon am Sonntag fertig. Ich habe ihn aus "publikationstaktischen Gründen" aber zurückgehalten. Insofern "ätsch" zurück.

&lt;a href="http://www.kalyxo.de/2006/05/online-marketing/suchmaschinen-optimierung/google-trends-so-verlaengern-marketing-strategen-morgen-ihre-praesentationen/" rel="nofollow"&gt;Hier findet sich mein Artikel.&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mein Artikel war eigentlich schon am Sonntag fertig. Ich habe ihn aus &#8220;publikationstaktischen Gründen&#8221; aber zurückgehalten. Insofern &#8220;ätsch&#8221; zurück.</p>
<p><a href="http://www.kalyxo.de/2006/05/online-marketing/suchmaschinen-optimierung/google-trends-so-verlaengern-marketing-strategen-morgen-ihre-praesentationen/" rel="nofollow">Hier findet sich mein Artikel.</a>
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Kalyxo denkt &#187; Google Trends: So verlängern Marketing-Strategen morgen Ihre Präsentationen</title>
		<link>http://eeto.org/2006/05/off-topic/google-trends/#comment-269</link>
		<pubDate>Tue, 16 May 2006 18:04:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://eeto.org/2006/05/off-topic/google-trends/#comment-269</guid>
					<description>[...] Präsentationen mit Banalitäten verlängern Das war der mit Abstand beste und treffendste Kommentar von Alexander Müller, der sagte: &#8220;Mit Google Trends kann künftig jeder Berater und Marketing-Stratege seine Präsentationen ausdehnen.&#8221; Google liefert mit diesem Werkzeug tatsächlich eine Art &#8220;Alibi-Studie&#8221; für alle, die keine richtigen Zahlen gefunden haben oder suchen wollen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Präsentationen mit Banalitäten verlängern Das war der mit Abstand beste und treffendste Kommentar von Alexander Müller, der sagte: &#8220;Mit Google Trends kann künftig jeder Berater und Marketing-Stratege seine Präsentationen ausdehnen.&#8221; Google liefert mit diesem Werkzeug tatsächlich eine Art &#8220;Alibi-Studie&#8221; für alle, die keine richtigen Zahlen gefunden haben oder suchen wollen. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
