<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Toyotas Erfolg : Innovation und Vertrauen</title>
	<link>http://eeto.org/2005/06/japanische-wirtschaft/automotive-industry/toyotas-erfolg-innovation-und-vertrauen/</link>
	<description>Ein Deutscher denkt in Japan. Gesammelte und unstrukturierte Gedanken von Alexander Müller. Themen: Automotive (Supplier) Industry, Entrepreneurship, Innovation, Promotion und mehr...</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 14:31:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.4</generator>

	<item>
		<title>by: え～っと [e:to &#124; jap. &#8216;let me see&#8230;&#8217;] &#187; Systemisches Vertrauen in der Automobilindustrie</title>
		<link>http://eeto.org/2005/06/japanische-wirtschaft/automotive-industry/toyotas-erfolg-innovation-und-vertrauen/#comment-65</link>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2006 13:06:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://eeto.org/2005/06/japanische-wirtschaft/automotive-industry/toyotas-erfolg-innovation-und-vertrauen/#comment-65</guid>
					<description>[...] In einem früheren Artikel habe ich bereits beschrieben, dass Toyota es geschafft hat, in der gesamten Wertschöpfungskette ein kooperatives Vertrauensverhältnis aufzubauen. Dieses wird nun also im grossen Rahmen von westlichen OEM kopiert. Mit Erfolg? Mit einem Lippenbekenntnis zum Begriff Vertrauen allein ist es nicht getan. Ohne das Verständnis des Begriffs &#8220;Vertrauen&#8221; ist es nicht moeglich, die Erfolgschancen dieser Initiativen abzuleiten, weshalb ich in diesem Artikel den Begriff &#8220;Vertrauen&#8221; beleuchten möchte. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] In einem früheren Artikel habe ich bereits beschrieben, dass Toyota es geschafft hat, in der gesamten Wertschöpfungskette ein kooperatives Vertrauensverhältnis aufzubauen. Dieses wird nun also im grossen Rahmen von westlichen OEM kopiert. Mit Erfolg? Mit einem Lippenbekenntnis zum Begriff Vertrauen allein ist es nicht getan. Ohne das Verständnis des Begriffs &#8220;Vertrauen&#8221; ist es nicht moeglich, die Erfolgschancen dieser Initiativen abzuleiten, weshalb ich in diesem Artikel den Begriff &#8220;Vertrauen&#8221; beleuchten möchte. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: え～っと [e:to &#124; jap. &#8216;let me see&#8230;&#8217;] &#187; GM und der Hybrid-Antrieb - paradoxes Supplier Management</title>
		<link>http://eeto.org/2005/06/japanische-wirtschaft/automotive-industry/toyotas-erfolg-innovation-und-vertrauen/#comment-51</link>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2005 16:02:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://eeto.org/2005/06/japanische-wirtschaft/automotive-industry/toyotas-erfolg-innovation-und-vertrauen/#comment-51</guid>
					<description>[...] Die japanischen Hersteller haben für die Entwicklung komplexer, investitionsintensiver Technologien wieder einmal ihre Stärke im Supplier Management ausgespielt, indem sie ihren Zulieferern des 1st Tier langfristige Vorgaben gegeben haben, anstatt die Geschäftsbeziehungen auf reine kostenfixierte Transaktionen zu beschränken. Damit die Automobilhersteller (OEM) die Technologie erfolgreich verkaufen können, waren erhebliche Leistungen seitens ihrer Zulieferer erforderlich. Als Beispiel für technologieintensive Zulieferer nennt Automarktanalyst Lindsay Brooke (CSM Wordwide) die Firmen Panasonic, eine Tochter der Matushita Electrical Industrial Co., und Sanyo Electric. Beide Unternehmen stellen Batterien her. Zudem investieren derzeit mehrere an große japanische Automobilhersteller gebundene Zulieferer in die Entwicklung der neuen Technologie. Ihnen sei die Abnahme der entwickelten Technologien garantiert worden. (Mehr zu diesem Thema hier: Toyotas Erfolg - Innovation und Vertrauen). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Die japanischen Hersteller haben für die Entwicklung komplexer, investitionsintensiver Technologien wieder einmal ihre Stärke im Supplier Management ausgespielt, indem sie ihren Zulieferern des 1st Tier langfristige Vorgaben gegeben haben, anstatt die Geschäftsbeziehungen auf reine kostenfixierte Transaktionen zu beschränken. Damit die Automobilhersteller (OEM) die Technologie erfolgreich verkaufen können, waren erhebliche Leistungen seitens ihrer Zulieferer erforderlich. Als Beispiel für technologieintensive Zulieferer nennt Automarktanalyst Lindsay Brooke (CSM Wordwide) die Firmen Panasonic, eine Tochter der Matushita Electrical Industrial Co., und Sanyo Electric. Beide Unternehmen stellen Batterien her. Zudem investieren derzeit mehrere an große japanische Automobilhersteller gebundene Zulieferer in die Entwicklung der neuen Technologie. Ihnen sei die Abnahme der entwickelten Technologien garantiert worden. (Mehr zu diesem Thema hier: Toyotas Erfolg - Innovation und Vertrauen). [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
